Máy bộ đàm cầm tay Kenwood TH-K20A/K40A là một trong những bộ đàm được đánh giá cao hiện nay. Với công suất phát cao, thiết kế nhỏ gọn, tính năng hiện đại, bộ nhớ kênh nhiều, dung lượng pin lớn đảm bảo hiệu suất làm việc hiệu quả nhất cho bạn.
Tính năng nổi bật của máy bộ đàm cầm tay Kenwood TH-K20A/K40A
Thông số kỹ thuật máy bộ đàm cầm tay Kenwood TH-K20A/K40A:
TH K20A | TH K40A | ||
Tổng quát | |||
Dải tần số | TX | 136 – 174 MHz | 400 – 470 MHz |
RX | 136 – 174 MHz | 400 – 470 MHz | |
Chế độ | F3E, F2D | ||
Trở kháng ăngten | 50 Ω | ||
Nhiệt độ vận hành | -20 °C ~ +60 °C | ||
Điện áp hoạt động | DC 6.0 ~ 9.0 V (Standard VoltageDC 7.4 V) | ||
Ổn định tần số | ±2.5 ppm | ||
Trở kháng micro | 2 kΩ | ||
Tuổi thọ pin * (Số liệu ước tính) | Cao / trung bình / thấp | ||
với KNB-63L | 6 / 8,5 / 10,5 giờ | ||
với KNB-65L | 8 / 11.5 / 14 giờ | ||
Với BT-16 | 6 / 8 / 10 giờ | ||
Kích thước (W x H x D),
Không gồm phần lồi |
Chỉ với Pin KNB-63L | 54×111.7×14.4mm 54×111.7 x 25.3 mm |
|
Trọng lượng | Chỉ riêng bộ đàm | Xấp xỉ 138 g | |
với KNB-63L | Xấp xỉ 210 g | ||
Bộ phát tín hiệu | |||
Công suất phát | Cao | 5.5 W | 5 W |
Với BT-16 | Xấp xỉ 3.5 W | ||
Trung bình | 2 W | ||
Thấp | 1 W | ||
Độ lệch tần số tối đa | Trong khoảng ±5 kHz | ||
Độ méoModuration | Ít hơn 5 % (300 Hz ~ 3 kHz) | ||
Bộ nhận tín hiệu | |||
Mạch điện | Double super heterodyne | ||
Tần số trung gian | 1st IF: 38.85 MHz / 2nd IF: 450 kHz | ||
Độ nhạy (12dB SINAD) | Ít hơn 0.16 μV | Ít hơn 0.18 μV | |
Độ nhạy Squelch | Ít hơn 0.13 μV | ||
Độ chọn lọc | -6 dB | Nhiều hơn 10 kHz | |
-50 dB | Âm thanh tốt hơn | ||
Âm thanh phát ra | Hơn 400 mW (méo 8 Ω / 10%) |
Xem thêm các sản phẩm cùng loại Máy bộ đàm cầm tay Kenwood TH-K20A/K40A tại trang chủ: Máy bộ đàm hoặc danh mục Máy bộ đàm Kenwood
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Máy bộ đàm cầm tay Kenwood TH-K20A/K40A”