Sản phẩm máy bộ đàm cầm tay giá rẻ HYPERSIA H1 với phạm vi sử dụng 1 – 2 km phù hợp với nhu cầu sử dụng thông thường.

Thông số kĩ thuật
| Tổng quan | |
| Dãy tần | 400~480MHz |
| Số kênh | 16 |
| Độ rộng kênh | 12.5KHz(N)/25KHz(W) |
| Điện áp hoạt động | DC3.7V |
| Khoảng cách tần số | 5KHz/6.25KHz |
| Nhiệt độ hoạt động | -20℃~+50℃ |
| Trở kháng anten | 50Ω |
| Độ ổn định tần số | ±2.5ppm |
| Kích thước (không có anten) | 97mm×48mm×30mm |
| Trọng lượng (đã bao gồm pin) | 125g |
| Máy phát | |
| Dung sai tần số | ±200Hz |
| Công suất phát | 5W |
| Mức phát thông dụng | <0.4A / <1.2A |
| Độ nhạy điều biến | <20mV |
| Phương thức điều biến | F3E |
| Độ méo âm tần | ≤5%≤ |
| Độ lệch tần số | ±2.5KHz(N) / ±5KHz(W) |
| Đáp tuyến âm thanh | ±3dB |
| Bức xạ không thiết yếu | 60dB |
| Công suất kênh lân cận | >65dB |
| Máy thu | |
| Độ nhạy | ≤-122dBm |
| Độ nhạy Squelch | ≤-123dBm |
| Công suất âm tần | 500mW |
| Tín hiệu đến nhiễu vô tuyến | ≥40dB |
| Độ méo âm tần | ≤5% |
| Độ nhạy kênh lân cận | ≥70dB |
| Loại trừ tín hiệu giả | ≥70dB |
| Từ chối phản hồi nhiễu | ≥60dB |
| Tổng số kênh chặn | ≥-8dB |
| Độ chặn | ≥85dB |
| Mức thu thông dụng | ≤250mA |
| Hệ thống chờ Squelch | 30mA |








Hãy là người đầu tiên nhận xét “BỘ ĐÀM HYPERSIA H1”